Katalogi:
Początek
KONDENSATORY TRÓJFAZOWE CYLINDRYCZNE nn - Seria CLZ-FP, 50/60 Hz |
|
CLZ-FP seria 23 | 230V, Podłączenie zaciskowe |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Moc [kvar] 220V, 50Hz | Moc [kvar] 230V, 50Hz | Moc [kvar] 240V, 50Hz | Moc [kvar] 230V, 60Hz | Pojemność µF | Wymiary d x h | Cena |
R20514 | CLZ-FP-23/2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3 x 50,1 | 85 x 175 | 233,00 |
R20517 | CLZ-FP-23/4 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 3 x 80,3 | 85 x 175 | 273,00 |
R20518 | CLZ-FP-23/5 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 6 | 3 x 100,0 | 85 x 175 | 288,00 |
R2051A | CLZ-FP-23/7,5 | 6,6 | 7,5 | 8,2 | 9 | 3 x 150,0 | 110 x 245 | 336,00 |
R2051C | CLZ-FP-23/10 | 9,1 | 10 | 10,9 | 12 | 3 x 201,0 | 110 x 245 | 361,00 |
R2051D | CLZ-FP-23/12,5 | 11,4 | 12,5 | 13,6 | - | 3 x 205,0 | 136 x 220 | 569,00 |
R2051E | CLZ-FP-23/15 | 13,7 | 15 | - | - | 3 x 301,0 | 136 x 220 | 508,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
CLZ-FPT seria 44 | 400V (wzmocnione, do 440V), Zaciski nakładane |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Moc [kvar] 400V, 50Hz | Moc [kvar] 440V, 50Hz | Moc [kvar] 400V, 60Hz | Pojemność µF | Wymiary d x h | Cena |
R20574 | CLZ-FPT 44/2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3 x 13,7 | 50 x 151 | 134,00 |
R20575 | CLZ-FPT 44/3 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3 x 16,4 | 50 x 151 | 146,00 |
R20578 | CLZ-FPT 44/5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3 x 27,4 | 50 x 155 | 165,00 |
R20579 | CLZ-FPT 44/6,25 | 5,0 | 6,25 | 6,0 | 3 x 34,3 | 75 x 155 | 179,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
CLZ-FP seria 44 | 400V (wzmocnione, do 440V), Podłączenie zaciskowe |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Moc [kvar] 400V, 50Hz | Moc [kvar] 440V, 50Hz | Moc [kvar] 400V, 60Hz | Pojemność µF | Wymiary d x h | Cena |
R2057P | CLZ-FP 44/7,5 | 6,25 | 7,5 | 7,5 | 3 x 41,1 | 85 x 245 | 189,00 |
R2057C | CLZ-FP 44/10 | 8 | 10 | 10 | 3 x 54,8 | 85 x 245 | 194,00 |
R2057D | CLZ-FP 44/12,5 | 10 | 12,5 | 12,5 | 3 x 68,5 | 85 x 245 | 201,00 |
R2057E | CLZ-FP 44/15 | 12,5 | 15 | 15 | 3 x 82,2 | 85 x 245 | 222,00 |
R2057M | CLZ-FP 44/18,2 | 15 | 18,2 | 18,2 | 3 x 99,8 | 110 x 245 | 255,00 |
R2057F | CLZ-FP 44/20 | 16 | 20 | 20 | 3 x 109,6 | 110 x 245 | 281,00 |
R2057G | CLZ-FP 44/25 | 20 | 25 | - | 3 x 137,0 | 110 x 245 | 321,00 |
R2057H | CLZ-FP 44/30 | 25 | 30 | - | 3 x 164,4 | 136 x 220 | 389,00 |
R2057J | CLZ-FP 44/40 | 33 | 40 | - | 3 x 219,2 | 136 x 261 | 513,00 |
R2057K | CLZ-FP 44/50 | 41,3 | 50 | - | 3 x 274,0 | 136 x 355 | 639,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
CLZ-FP seria 46 | do dławików, 460V, Podłączenie zaciskowe |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Moc [kvar] 400V, 50Hz | Moc [kvar] 460V, 50Hz | Do dławika: | Pojemność µF | Wymiary d x h | Cena |
R20589 | CLZ-FP 46/6,25 | 4,7 | 6,25 | R-5-400 | 3 x 31,3 | 85 x 175 | 180,00 |
R2058D | CLZ-FP 46/12,5 | 9,45 | 12,5 | R-10-400 | 3 x 62,7 | 85 x 245 | 240,00 |
R2058E | CLZ-FP 46/15 | 11,3 | 15 | R-12,5-400 | 3 x 75,2 | 85 x 245 | 260,00 |
R2058L | CLZ-FP 46/19 | 14,4 | 19 | RB-15-400 | 3 x 95,3 | 85 x 245 | 298,00 |
R2058G | CLZ-FP 46/25 | 18,9 | 25 | RB-20-400 | 3 x 125,0 | 85 x 245 | 366,00 |
R2058H | CLZ-FP 46/30 | 22,7 | 30 | RB-25-400 | 3 x 151,0 | 136 x 220 | 483,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
CLZ-FP seria 52 | 525V, Podłączenie zaciskowe |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Moc [kvar] 480V, 50Hz | Moc [kvar] 525V, 50Hz | Moc [kvar] 550V, 50Hz | Moc [kvar] 525V, 60Hz | Pojemność µF | Wymiary d x h | Cena |
R20553 | CLZ-FP 52/2 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,2 | 3 x 7,7 | 85 x 175 | 147,00 |
R20554 | CLZ-FP 52/2,5 | 2,1 | 2,5 | 3 | 2,7 | 3 x 9,6 | 85 x 175 | 154,00 |
R20555 | CLZ-FP 52/3 | 2,5 | 3 | 3,6 | 3,3 | 3 x 11,6 | 85 x 175 | 168,00 |
R20557 | CLZ-FP 52/4 | 3,3 | 4 | 4,8 | 4,4 | 3 x 15,4 | 85 x 175 | 180,00 |
R20558 | CLZ-FP 52/5 | 4,2 | 5 | 6 | 5,5 | 3 x 19,2 | 85 x 175 | 192,00 |
R20559 | CLZ-FP 52/6,25 | 5,2 | 6,25 | 7,5 | 6,8 | 3 x 24,1 | 85 x 175 | 195,00 |
R2055A | CLZ-FP 52/7,5 | 6,3 | 7,5 | 9 | 8,2 | 3 x 28,9 | 85 x 245 | 202,00 |
R2055B | CLZ-FP 52/8 | 6,7 | 8 | 9,6 | 8,8 | 3 x 30,8 | 85 x 245 | 203,00 |
R2055C | CLZ-FP 52/10 | 8,4 | 10 | 12 | 11 | 3 x 38,5 | 85 x 245 | 215,00 |
R2055D | CLZ-FP 52/12,5 | 10,4 | 12,5 | 15 | 13,7 | 3 x 48,1 | 110 x 220 | 275,00 |
R2055E | CLZ-FP 52/15 | 12,5 | 15 | 18 | 16,5 | 3 x 57,7 | 110 x 245 | 292,00 |
R2055F | CLZ-FP 52/20 | 16,7 | 20 | 24 | 22 | 3 x 77,0 | 110 x 245 | 341,00 |
R2055G | CLZ-FP 52/25 | 21,2 | 25 | 30 | 22 | 3 x 96,2 | 110 x 245 | 471,00 |
R2055H | CLZ-FP 52/30 | 25,4 | 30 | 36 | 22 | 3 x 115,5 | 136 x 220 | 564,00 |
R2055J | CLZ-FP 52/40 | 33,9 | 40 | 48 | 22 | 3 x 154,0 | 136 x 261 | 758,00 |
R2055K | CLZ-FP 52/50 | 42,4 | 50 | 60 | 22 | 3 x 192,5 | 136 x 335 | 1.029,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
Osłony na kondensatory serii CLZ-FP |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Wymiary Ø [mm] | Cena |
R29911 | TCLZ-FP85 (IP54 dla CLZ-FP) | Ø 85 | 11,00 |
R29912 | TCLZ-FP110 (IP54 dla CLZ-FP) | Ø 110 | 13,00 |
R29913 | TCLZ-FP110B dla 25kvar (IP54 dla CLZ-FP) | Ø 110 | 16,00 |
R29914 | TCLZ-FP75 (IP54 dla CLZ-FP) | Ø 75 | 9,00 |
R29915 | TCLZ-FP65 (IP54 dla CLZ-FP) | Ø 65 | 9,00 |
R29916 | TCLZ-FP50 (IP54 dla CLZ-FP) | Ø 50 | 9,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
Katalogi:
Początek
KONDENSATORY TRÓJFAZOWE PRYZMATYCZNE nn - Serie CV, CQ i CS, 50/60 Hz |
|
Kondensatory pryzmatyczne niskiego napięcia - Seria CV 50/60 Hz |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | kvar | V | Cena |
R20114 | CV-23/2,5 | 2,5 | 230 | 450,00 |
R20116 | CV-23/3,75 | 3,75 | 230 | 487,00 |
R20118 | CV-23/5 | 5 | 230 | 525,00 |
R2011A | CV-23/7,5 | 7,5 | 230 | 621,00 |
R2011C | CV-23/10 | 10 | 230 | 766,00 |
R2011D | CV-23/12,5 | 12,5 | 230 | 870,00 |
R2011E | CV-23/15 | 15 | 230 | 963,00 |
R20134 | CV-40/2,5 | 2,5 | 400 | 379,00 |
R20138 | CV-40/5 | 5 | 400 | 436,00 |
R2013A | CV-40/7,5 | 7,5 | 400 | 468,00 |
R2013C | CV-40/10 | 10 | 400 | 510,00 |
R2013D | CV-40/12,5 | 12,5 | 400 | 619,00 |
R2013E | CV-40/15 | 15 | 400 | 662,00 |
R2013F | CV-40/20 | 20 | 400 | 736,00 |
R2013G | CV-40/25 | 25 | 400 | 795,00 |
R20154 | CV-46/2,5 | 2,5 | 460 | 414,00 |
R20158 | CV-46/5 | 5 | 460 | 453,00 |
R2015A | CV-46/7,5 | 7,5 | 460 | 508,00 |
R2015C | CV-46/10 | 10 | 460 | 639,00 |
R2015D | CV-46/12,5 | 12,5 | 460 | 674,00 |
R2015E | CV-46/15 | 15 | 460 | 729,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
Kondensatory pryzmatyczne niskiego napięcia - Seria CQ 50/60 Hz |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | kvar | V | Cena |
R2031C | CQ-46/10 | 10 | 460 | 834,00 |
R2031D | CQ-46/12,5 | 12,5 | 460 | 1.008,00 |
R2031E | CQ-23/15 | 15 | 230 | 1.104,00 |
R2031F | CQ-23/20 | 20 | 230 | 1.256,00 |
R2031G | CQ-23/25 | 25 | 230 | 1.524,00 |
R2031H | CQ-23/30 | 30 | 230 | 1.717,00 |
R2033C | CQ-40/10 | 10 | 400 | 710,00 |
R2033E | CQ-46/15 | 15 | 460 | 700,00 |
R2033F | CQ-46/20 | 20 | 460 | 812,00 |
R2033G | CQ-46/25 | 25 | 460 | 909,00 |
R2033H | CQ-46/30 | 30 | 460 | 1.040,00 |
R2033J | CQ-46/40 | 40 | 460 | 1.234,00 |
R2033K | CQ-46/50 | 50 | 460 | 1.460,00 |
R2033E | CQ-46/15 | 15 | 460 | 700,00 |
R2033F | CQ-46/20 | 20 | 460 | 812,00 |
R2033G | CQ-46/25 | 25 | 460 | 909,00 |
R2033H | CQ-46/30 | 30 | 460 | 1.040,00 |
R2033J | CQ-46/40 | 40 | 460 | 1.234,00 |
R2033K | CQ-46/50 | 50 | 460 | 1.460,00 |
R2031C | CQ-46/10 | 10 | 460 | 834,00 |
R2031D | CQ-46/12,5 | 12,5 | 460 | 1.008,00 |
R2033E | CQ-46/15 | 15 | 460 | 700,00 |
R2033F | CQ-46/20 | 20 | 460 | 812,00 |
R2033G | CQ-46/25 | 25 | 460 | 909,00 |
R2033H | CQ-46/30 | 30 | 460 | 1.040,00 |
R2033J | CQ-46/40 | 40 | 460 | 1.234,00 |
R2033K | CQ-46/50 | 50 | 460 | 1.460,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
Kondensatory pryzmatyczne niskiego napięcia - Seria CS 50/60 Hz |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | kvar | V | Cena |
R2021C | CS-23/10 | 10 | 230 | 854,00 |
R2021D | CS-23/12,5 | 12,5 | 230 | 949,00 |
R2021E | CS-23/15 | 15 | 230 | 1.043,00 |
R2021F | CS-23/20 | 20 | 230 | 1.287,00 |
R2021G | CS-23/25 | 25 | 230 | 1.517,00 |
R2021H | CS-23/30 | 30 | 230 | 1.714,00 |
R2021J | CS-23/40 | 40 | 230 | 2.266,00 |
R2021K | CS-23/50 | 50 | 230 | 2.701,00 |
R2022A | CS-26/7,5 | 7,5 | 260 | 617,00 |
R2022C | CS-26/10 | 10 | 260 | 815,00 |
R2022D | CS-26/12,5 | 12,5 | 260 | 849,00 |
R2022E | CS-26/15 | 15 | 260 | 957,00 |
R2022F | CS-26/20 | 20 | 260 | 1.232,00 |
R2022G | CS-26/25 | 25 | 260 | 1.424,00 |
R2022H | CS-26/30 | 30 | 260 | 1.621,00 |
R2022J | CS-26/40 | 40 | 260 | 2.066,00 |
R2022K | CS-26/50 | 50 | 260 | 2.138,00 |
R2022L | CS-26/60 | 60 | 260 | 2.461,00 |
R2023E | CS-40/15 | 15 | 400 | 749,00 |
R2023F | CS-40/20 | 20 | 400 | 823,00 |
R2023G | CS-40/25 | 25 | 400 | 911,00 |
R2023H | CS-40/30 | 30 | 400 | 1.064,00 |
R2023J | CS-40/40 | 40 | 400 | 1.276,00 |
R2023K | CS-40/50 | 50 | 400 | 1.620,00 |
R2023L | CS-40/60 | 60 | 400 | 1.941,00 |
R2023Q | CS-40/80 | 80 | 400 | 2.430,00 |
R2023R | CS-40/100 | 100 | 400 | 2.959,00 |
R2025E | CS-46/15 | 15 | 460 | 824,00 |
R2025F | CS-46/20 | 20 | 460 | 999,00 |
R2025G | CS-46/25 | 25 | 460 | 1.079,00 |
R2025H | CS-46/30 | 30 | 460 | 1.269,00 |
R2025J | CS-46/40 | 40 | 460 | 1.548,00 |
R2025K | CS-46/50 | 50 | 460 | 1.854,00 |
R2025L | CS-46/60 | 60 | 460 | 2.230,00 |
R2025Q | CS-46/80 | 80 | 460 | 2.814,00 |
R2025R | CS-46/100 | 100 | 460 | 3.273,00 |
R2026C | CS-55/10 | 10 | 550 | 741,00 |
R2026E | CS-55/15 | 15 | 550 | 882,00 |
R2026F | CS-55/20 | 20 | 550 | 1.076,00 |
R2026G | CS-55/25 | 25 | 550 | 1.245,00 |
R2026H | CS-55/30 | 30 | 550 | 1.383,00 |
R2026J | CS-55/40 | 40 | 550 | 1.790,00 |
R2026K | CS-55/50 | 50 | 550 | 2.154,00 |
R2026L | CS-55/60 | 60 | 550 | 2.466,00 |
R2026M | CS-55/70 | 70 | 550 | 2.835,00 |
R2027C | CS-110/10 | 10 | 1100 | 836,00 |
R2027F | CS-110/20 | 20 | 1100 | 1.226,00 |
R2027H | CS-110/30 | 30 | 1100 | 1.876,00 |
R2027J | CS-110/40 | 40 | 1100 | 2.422,00 |
R2027K | CS-110/50 | 50 | 1100 | 2.633,00 |
R2027L | CS-110/60 | 60 | 1100 | 3.177,00 |
R2027M | CS-110/70 | 70 | 1100 | 3.670,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
Kondensatory pryzmatyczne nn dwunapięciowe - Seria CS-6B (6 zaciskowe, 50/60 Hz) |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | kvar | V | Cena |
R20288 | CS-2340/5 | 5 | 230/400 | 804,00 |
R2028A | CS-2340/7,5 | 7,5 | 230/400 | 898,00 |
R2028C | CS-2340/10 | 10 | 230/400 | 1.162,00 |
R2028D | CS-2340/12,5 | 12,5 | 230/400 | 1.255,00 |
R2028E | CS-2340/15 | 15 | 230/400 | 1.350,00 |
R2028F | CS-2340/20 | 20 | 230/400 | 1.749,00 |
R2028G | CS-2340/25 | 25 | 230/400 | 2.179,00 |
R2028H | CS-2340/30 | 30 | 230/400 | 2.393,00 |
R2028J | CS-2340/40 | 40 | 230/400 | 3.147,00 |
R20298 | CS-4069/5 | 5 | 400/690 | 552,00 |
R2029A | CS-4069/7,5 | 7,5 | 400/690 | 570,00 |
R2029C | CS-4069/10 | 10 | 400/690 | 730,00 |
R2029D | CS-4069/12,5 | 12,5 | 400/690 | 822,00 |
R2029E | CS-4069/15 | 15 | 400/690 | 877,00 |
R2029F | CS-4069/20 | 20 | 400/690 | 960,00 |
R2029G | CS-4069/25 | 25 | 400/690 | 1.117,00 |
R2029H | CS-4069/30 | 30 | 400/690 | 1.200,00 |
R2029J | CS-4069/40 | 40 | 400/690 | 1.525,00 |
R2029K | CS-4069/50 | 50 | 400/690 | 1.688,00 |
R2029L | CS-4069/60 | 60 | 400/690 | 1.994,00 |
R2029P | CS-4069/75 | 75 | 400/690 | 3.465,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
Katalogi:
Początek
KONDENSATORY SPECJALNE do filtracji harmonicznych nn - Serie CF i CF6B, 50/60 Hz |
|
Kondensatory specjalne do filtracji harmonicznych nn | F rezonansowa 189Hz |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Moc [kvar] 400 V | Moc [kvar] 460 V | Do dławika | Cena |
R2115A | CF 46/6 | 5 | 6 | R-5-400 | 591,00 |
R2115D | CF46/12,5 | 10 | 12,5 | R-10-400 | 774,00 |
R2115E | CF46/15 | 12,5 | 15 | R-12,5-400 | 874,00 |
R2115F | CF46/19 | 15 | 19 | R-15-400 | 983,00 |
R2115G | CF 46/25 | 20 | 25 | R-20-400 | 1.082,00 |
R2115H | CF 46/30 | 25 | 30 | R-25-400 | 1.275,00 |
R2115J | CF 46/37 | 30 | 37 | R-30-400 | 1.476,00 |
R2115K | CF 46/50 | 40 | 40 | R-40-400 | 1.850,00 |
R2115L | CF 46/62 | 50 | 50 | R-50-400 | 2.228,00 |
R2115P | CF 46/74 | 60 | 74 | R-60-400 | 2.548,00 |
R2115R | CF 46/100 | 80 | 80 | R-80-400 | 3.288,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
Kondensatory specjalne do filtracji harmonicznych do kluczy statycznych (6 zaciskowe)
| F rezonansowa 189Hz |
---|
|
---|
|
OPCJE POSTAWOWE: |
 | Kod | Typ | Moc [kvar] 400 V | Moc [kvar] 460 V | Do dławika | Cena |
R2125A | CF-46/6-6B | 5 | 6 | RE-5-400 | 672,00 |
R2125D | CF-46/12,5-6B | 10 | 12,5 | RE-10-400 | 847,00 |
R2125F | CF-46/19-6B | 15 | 19 | RE-15-400 | 1.040,00 |
R2125G | CF-46/25-6B | 20 | 25 | RE-20-400 | 1.124,00 |
R2125H | CF-46/30-6B | 25 | 30 | RE-25-400 | 1.288,00 |
R2125J | CF-46/37-6B | 30 | 37 | RE-30-400 | 1.606,00 |
R2125K | CF-46/50-6B | 40 | 50 | RE-40-400 | 1.941,00 |
R2125L | CF-46/62-6B | 50 | 62 | RE-50-400 | 2.333,00 |
R2125P | CF-46/74-6B | 60 | 74 | RE-60-400 | 2.693,00 |
R2125R | CF-46/100-6B | 80 | 100 | RE-80-400 | 3.368,00 |
|
NIE MA SZCZEGÓLNYCH OPCJI DODATKOWYCH TYLKO DLA TEGO TYPU. |
|
|
|